Vers le tableau de bord de
Municipalité de VijfheerenlandenVous trouverez ci-dessous un aperçu pluriannuel des affichages de données (certificats) et des analyses des Municipalité de Vijfheerenlanden aux utilisateurs Web sur les Archives ouvertes.
| Mois | Documents consultés |
Balayages regardé |
| avec scan | sans scan |
Total |
| 2018-1 | 284 | 0 | 284 | 0 |
| 2018-2 | 781 | 0 | 781 | 0 |
| 2018-3 | 751 | 0 | 751 | 0 |
| 2018-4 | 659 | 0 | 659 | 0 |
| 2018-5 | 454 | 0 | 454 | 0 |
| 2018-6 | 512 | 0 | 512 | 0 |
| 2018-7 | 405 | 0 | 405 | 0 |
| 2018-8 | 979 | 0 | 979 | 0 |
| 2018-9 | 650 | 0 | 650 | 0 |
| 2018-10 | 763 | 0 | 763 | 0 |
| 2018-11 | 1 074 | 0 | 1 074 | 0 |
| 2018-12 | 693 | 0 | 693 | 0 |
| 2018 | 8 005 | 0 | 8 005 | 0 |
| Mois | Documents consultés | Balayages regardé |
| avec scan | sans scan |
Total |
| 2019-1 | 828 | 0 | 828 | 0 |
| 2019-2 | 615 | 0 | 615 | 0 |
| 2019-3 | 706 | 0 | 706 | 0 |
| 2019-4 | 420 | 0 | 420 | 0 |
| 2019-5 | 496 | 0 | 496 | 0 |
| 2019-6 | 335 | 0 | 335 | 0 |
| 2019-7 | 362 | 0 | 362 | 0 |
| 2019-8 | 603 | 0 | 603 | 0 |
| 2019-9 | 606 | 0 | 606 | 0 |
| 2019-10 | 641 | 0 | 641 | 0 |
| 2019-11 | 1 063 | 0 | 1 063 | 0 |
| 2019-12 | 624 | 0 | 624 | 0 |
| 2019 | 7 299 | 0 | 7 299 | 0 |
| Mois | Documents consultés | Balayages regardé |
| avec scan | sans scan |
Total |
| 2020-1 | 1 145 | 0 | 1 145 | 0 |
| 2020-2 | 1 138 | 0 | 1 138 | 0 |
| 2020-3 | 1 191 | 0 | 1 191 | 0 |
| 2020-4 | 1 281 | 0 | 1 281 | 0 |
| 2020-5 | 1 361 | 0 | 1 361 | 0 |
| 2020-6 | 1 416 | 0 | 1 416 | 0 |
| 2020-7 | 1 329 | 0 | 1 329 | 0 |
| 2020-8 | 1 981 | 0 | 1 981 | 0 |
| 2020-9 | 1 633 | 0 | 1 633 | 0 |
| 2020-10 | 2 012 | 0 | 2 012 | 0 |
| 2020-11 | 1 794 | 0 | 1 794 | 0 |
| 2020-12 | 1 647 | 0 | 1 647 | 0 |
| 2020 | 17 928 | 0 | 17 928 | 0 |
| Mois | Documents consultés | Balayages regardé |
| avec scan | sans scan |
Total |
| 2021-1 | 1 788 | 0 | 1 788 | 0 |
| 2021-2 | 2 370 | 0 | 2 370 | 0 |
| 2021-3 | 1 840 | 0 | 1 840 | 0 |
| 2021-4 | 1 065 | 0 | 1 065 | 0 |
| 2021-5 | 1 430 | 0 | 1 430 | 0 |
| 2021-6 | 669 | 0 | 669 | 0 |
| 2021-7 | 1 109 | 0 | 1 109 | 0 |
| 2021-8 | 1 195 | 0 | 1 195 | 0 |
| 2021-9 | 1 169 | 0 | 1 169 | 0 |
| 2021-10 | 1 216 | 0 | 1 216 | 0 |
| 2021-11 | 934 | 0 | 934 | 0 |
| 2021-12 | 1 177 | 0 | 1 177 | 0 |
| 2021 | 15 962 | 0 | 15 962 | 0 |
| Mois | Documents consultés | Balayages regardé |
| avec scan | sans scan |
Total |
| 2022-2 | 995 | 0 | 995 | 0 |
| 2022-3 | 907 | 0 | 907 | 0 |
| 2022-4 | 1 011 | 0 | 1 011 | 0 |
| 2022-5 | 913 | 0 | 913 | 0 |
| 2022-6 | 1 033 | 0 | 1 033 | 0 |
| 2022-7 | 1 063 | 0 | 1 063 | 0 |
| 2022-8 | 1 095 | 0 | 1 095 | 0 |
| 2022-9 | 1 071 | 0 | 1 071 | 0 |
| 2022-10 | 1 342 | 0 | 1 342 | 0 |
| 2022-11 | 1 138 | 0 | 1 138 | 0 |
| 2022-12 | 1 207 | 0 | 1 207 | 0 |
| 2022 | 11 775 | 0 | 11 775 | 0 |
| Mois | Documents consultés | Balayages regardé |
| avec scan | sans scan |
Total |
| 2023-1 | 1 560 | 0 | 1 560 | 0 |
| 2023-2 | 1 244 | 0 | 1 244 | 0 |
| 2023-3 | 1 707 | 0 | 1 707 | 0 |
| 2023-4 | 1 587 | 0 | 1 587 | 0 |
| 2023-5 | 2 558 | 0 | 2 558 | 0 |
| 2023-6 | 1 122 | 0 | 1 122 | 0 |
| 2023-7 | 1 619 | 0 | 1 619 | 0 |
| 2023-8 | 3 164 | 0 | 3 164 | 0 |
| 2023-9 | 1 768 | 0 | 1 768 | 0 |
| 2023-10 | 1 380 | 0 | 1 380 | 0 |
| 2023-11 | 4 191 | 0 | 4 191 | 0 |
| 2023-12 | 3 277 | 0 | 3 277 | 0 |
| 2023 | 25 177 | 0 | 25 177 | 0 |
| Mois | Documents consultés | Balayages regardé |
| avec scan | sans scan |
Total |
| 2024-1 | 3 026 | 0 | 3 026 | 0 |
| 2024-2 | 1 663 | 0 | 1 663 | 0 |
| 2024-3 | 1 392 | 0 | 1 392 | 0 |
| 2024-4 | 1 352 | 0 | 1 352 | 0 |
| 2024-5 | 1 931 | 0 | 1 931 | 0 |
| 2024-6 | 1 506 | 0 | 1 506 | 0 |
| 2024-7 | 1 328 | 0 | 1 328 | 0 |
| 2024-8 | 1 937 | 0 | 1 937 | 0 |
| 2024-9 | 2 308 | 0 | 2 308 | 0 |
| 2024-10 | 2 354 | 0 | 2 354 | 0 |
| 2024-11 | 2 039 | 0 | 2 039 | 0 |
| 2024-12 | 2 278 | 0 | 2 278 | 0 |
| 2024 | 23 114 | 0 | 23 114 | 0 |
| Mois | Documents consultés | Balayages regardé |
| avec scan | sans scan |
Total |
| 2025-1 | 3 943 | 0 | 3 943 | 0 |
| 2025-2 | 6 510 | 0 | 6 510 | 0 |
| 2025-3 | 4 533 | 0 | 4 533 | 0 |
| 2025-4 | 3 912 | 0 | 3 912 | 0 |
| 2025-5 | 10 731 | 0 | 10 731 | 0 |
| 2025-6 | 13 438 | 0 | 13 438 | 0 |
| 2025-7 | 3 314 | 0 | 3 314 | 0 |
| 2025-8 | 45 748 | 0 | 45 748 | 0 |
| 2025-9 | 9 730 | 0 | 9 730 | 0 |
| 2025-10 | 10 049 | 0 | 10 049 | 0 |
| 2025-11 | 4 361 | 0 | 4 361 | 0 |
| 2025 | 116 269 | 0 | 116 269 | 0 |
Jusqu'en 2022, les statistiques étaient collectées via Google Analytics, depuis 2023 aucun service tiers n'est utilisé pour collecter les statistiques.