U heeft gezocht naar personen in documenten met Maria Lemmes in de naam, dit geeft 234 zoekresultaten.
| Naam | Rol | Plaats | Bron | |
|---|---|---|---|---|
| Agatha Maria Lemmes | Moeder | 1827 | 's-Hertogenbosch | BS Geboorte |
| Agatha Maria Lemmes | Moeder | 1850 | 's-Hertogenbosch | BS Overlijden |
| Agnes Maria Josephina Lemmes | Geregistreerde | 1876 | Guttekoven | Bevolkingsregister |
| Agnes Maria Josephina Lemmes | Geregistreerde | 1876 | Guttekoven | Bevolkingsregister |
| Agnes Maria Josephina Lemmes | Geregistreerde | 1900 | Roermond, Guttekoven | Bevolkingsregister |
| Albert Johan Maria Joseph Lemmes | Overledene | 1915 | Ede | BS Overlijden |
| Anna Maria Lemmes | Moeder | 1855 | Turnhout | BS Geboorte |
| Anna Maria Lemmes | Moeder | 1877 | Antwerpen | BS Geboorte |
| Anna Maria Lemmes | Moeder | 1760 | Coevorden | DTB Dopen |
| Anna Maria Lemmes | Moeder | 1889 | Venray | BS Overlijden |
Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/