| Naam | Rol | Plaats | Bron | |
|---|---|---|---|---|
| Emma Maria Wilhelmina Augusta Josepha Hubertina Rompen | Kind | 1861 | Wittem | BS Geboorte |
| Maria Anna Elisabetha Wilhelmina Josepha Hubertina Rompen | Kind | 1830 | Wittem | BS Geboorte |
| Maria Anna Josepha Alphonsa Hubertina Rompen | Kind | 1858 | Wittem | BS Geboorte |
| Maria Josepha Alphonsa Hubertina Anna Rompen | Overledene | 1917 | Gulpen | BS Overlijden |
| Maria Josepha Hubertina Rompen | Partner | 1908 | Wittem | BS Overlijden |
| Maria Josepha Hubertina Rompen | Overledene | 1923 | Wittem | BS Overlijden |
| Maria Josepha Hubertina Rompen | Kind | 1841 | Wittem | BS Geboorte |
| Maria Josepha Hubertina Rompen | Bruid | 1864 | Wittem | BS Huwelijk |
| Maria Theresia Hubertina Franciska Josepha Handrik Rompen | Kind | 1827 | Wittem | BS Geboorte |
Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/