U heeft gezocht naar personen in documenten van het type BS Overlijden met Maria Demaré in de naam, dit geeft 17 zoekresultaten.
Naam | Rol | Plaats | Bron | |
---|---|---|---|---|
Anna Maria Demare | Moeder | 1820 | Megen | BS Overlijden |
Anna Maria Demaré | Overledene | 1849 | Houthem | BS Overlijden |
Anna Maria Demaré | Partner | 1815 | Ingelmunster | BS Overlijden |
Anna Maria Ludovica Demaré | Overledene | 1880 | Antwerpen | BS Overlijden |
Donata Maria Alouwisia Demare | Overledene | 1824 | Reek | BS Overlijden |
Laurence Rolande Maria Demare | Overledene | 1997 | Bourges | BS Overlijden |
Laurence Rolande Maria Demare | Overledene | 1997 | Bourges | BS Overlijden |
Maria Agnes Demaré | Moeder | 1890 | Kortrijk | BS Overlijden |
Maria Anna Agnes Demaré | Moeder | 1867 | Ravenstein | BS Overlijden |
Maria Anna Agnes Demaré | Moeder | 1840 | Gemert | BS Overlijden |
Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/