U heeft gezocht naar personen in documenten van het type BS Geboorte met Blankstein in de naam, dit geeft 67 zoekresultaten.
Naam | Rol | Plaats | Bron | |
---|---|---|---|---|
Agnes Christina Theodora Blankstein | Moeder | 1888 | Weststellingwerf | BS Geboorte |
Agnes Christina Theodora Blankstein | Kind | 1863 | Smallingerland | BS Geboorte |
Agnes Christina Theodora Blankstein | Kind | 1871 | Baarderadeel | BS Geboorte |
Agnes Christina Theodora Blankstein | Moeder | 1886 | Leeuwarderadeel | BS Geboorte |
Alberdina Anna Geertruida Blankstein | Moeder | 1862 | Kampen | BS Geboorte |
Alberdina Anna Geertruida Blankstein | Moeder | 1856 | Kampen | BS Geboorte |
Alberdina Anna Geertruida Blankstein | Moeder | 1859 | Kampen | BS Geboorte |
Alberdina Anna Geertruida Blankstein | Moeder | 1857 | Kampen | BS Geboorte |
Alberdina Anna Geertruida Blankstein | Moeder | 1854 | Kampen | BS Geboorte |
Alberdina Anna Geertruida Blankstein | Kind | 1866 | Smallingerland | BS Geboorte |
Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/