Naam | Rol | Plaats | Bron | |
---|---|---|---|---|
Anna Catharina Johanna Maria Witters | Kind | 1922 | Goirle | BS Geboorte |
Anna Catharina Johanna Maria Witters | Kind | 1922 | Goirle | BS Geboorte |
Anna Christina Witters | Moeder | 1853 | Brugge | BS Geboorte |
Anna Christina Witters | Kind | 1915 | Loppersum | BS Geboorte |
Cornelia Anna Witters | Kind | 1900 | Goirle | BS Geboorte |
Cornelia Anna Witters | Kind | 1900 | Goirle | BS Geboorte |
Cornelia Anna Witters | Moeder | 1921 | Goirle | BS Geboorte |
Cornelia Anna Witters | Moeder | 1921 | Goirle | BS Geboorte |
Cornelia Anna Witters | Moeder | 1924 | Goirle | BS Geboorte |
Eva Anna Maria Witters | Kind | 1919 | Loppersum | BS Geboorte |
Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/