U heeft gezocht naar personen in documenten van het type BS Geboorte met Anna Jonker in de naam, dit geeft 258 zoekresultaten.
Naam | Rol | Plaats | Bron | |
---|---|---|---|---|
Allegonda Anna Jonker | Kind | 1903 | Wildervank | BS Geboorte |
Anna Agatha Jonker | Kind | 1919 | Warmenhuizen | BS Geboorte |
Anna Alberdina Jonker | Moeder | 1917 | Ugchelen | BS Geboorte |
Anna Alberdina Jonker | Moeder | 1911 | Beekbergen | BS Geboorte |
Anna Alberdina Jonker | Moeder | 1910 | Beekbergen | BS Geboorte |
Anna Alberdina Jonker | Moeder | 1919 | Apeldoorn | BS Geboorte |
Anna Alberdina Jonker | Moeder | 1913 | Beekbergen | BS Geboorte |
Anna Alberdina Jonker | Moeder | 1906 | Beekbergen | BS Geboorte |
Anna Alberdina Jonker | Kind | 1882 | Beekbergen | BS Geboorte |
Anna Alberdina Jonker | Moeder | 1915 | Ugchelen | BS Geboorte |
Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/