| Naam | Rol | Plaats | Bron | |
|---|---|---|---|---|
| Angelique Caroline Constance Carpriau | Moeder | 1799 | Mons | BS Geboorte |
| Angelique Caroline Constance Carpriau | Partner | 1837 | Mons | BS Overlijden |
| Angelique Caroline Constante Carpriau | Moeder van de bruid | 1830 | Mons | BS Huwelijk |
| Angelique Carpriau | Moeder | 1801 | Mons | BS Geboorte |
| Angelique Carpriau | Moeder | 1804 | Mons | BS Geboorte |
| Angelique Carpriau | Moeder | 1797 | Mons | BS Geboorte |
| Angélique Caroline Constance Carpriau | Overledene | 1849 | Mons | BS Overlijden |
| Angélique Caroline Constance Carpriau | Moeder | 1870 | Mons | BS Overlijden |
| Marie Angélique Geneviève Carpriau | Overledene | 1858 | Tournai | BS Overlijden |
| Marie Angélique Généviève Carpriau | Moeder | 1860 | Tournai | BS Overlijden |
Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/