Vous avez recherché de personnes dans documents avec Siberta dans le nom, ce qui donne 402 résultats de recherche.
| Nom | Rôle | Lieu | Source | |
|---|---|---|---|---|
| Anna Siberta Emous | Mariée | 1936 | Amsterdam | L'état civil des mariages |
| Anna Siberta le Simple | Décédé | 1897 | 's-Gravenhage | L'état civil des décès |
| Anna Siberta le Simple | Enfant | 1806 | Noordwijk | |
| Anna Siberta van Griethuijsen | Baptisé | 1686 | Harderwijk | Registres paroissiaux des baptêmes |
| Arnolda Siberta Dodemont | Mariée | 1942 | Nijmegen | L'état civil des mariages |
| Arnolda Siberta Dodemont | Enfant | 1921 | Nijmegen | L'état civil des naissances |
| Arnoldina Antonetta Siberta Petronella Gooren | Mariée | 1948 | Venray | L'état civil des mariages |
| Arnoldina Antonetta Siberta Petronella Gooren | Enfant | 1912 | Venray | L'état civil des naissances |
| Arnoldina Antonetta Siberta Petronella Gooren | Relation | 1973 | Tilburg | L'état civil des décès |
| Arnoldina Antonetta Siberta Petronella Gooren | Inscrit | Venray | Registre de la population |
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/