Vous avez recherché de personnes dans documents avec Sebo dans le nom, ce qui donne 2 939 résultats de recherche
| Nom | Rôle | Événement | DateAnnée | Lieu | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Adriani Marcus Jan Sebo Busch | Inscrit | Inscription | 1921 | Registre de la population | |
| Albert J. Sebo | Décédé | Décès | 27-12-1988 | Usa | Dossier |
| Albertus Sebo van der Veen | Enfant | Naissance | 14-3-1883 | Woldendorp | L'état civil des naissances |
| Albertus Sebo van der Veen | Père de la mariée | Mariage | 27-5-1944 | Winschoten | L'état civil des mariages |
| Albertus Sebo van der Veen | Père de la mariée | Mariage | 28-5-1941 | Groningen | L'état civil des mariages |
| Albertus Sebo van der Veen | Père | Naissance | 30-6-1918 | Groningen | L'état civil des naissances |
| Albertus Sebo van der Veen | Enfant | Naissance | 15-2-1886 | Scheveklap | L'état civil des naissances |
| Albertus Sebo van der Veen | Marié | Mariage | 18-4-1917 | Groningen | L'état civil des mariages |
| Albertus Sebo van der Veen | Père | Naissance | 5-8-1920 | Haren | L'état civil des naissances |
| Albertus Sebo van der Veen | Relation | Décès | 21-8-1948 | Groningen | L'état civil des décès |
Le terme Sebo apparaît dans les commentaires ajoutés par les utilisateurs sur les documents: 1
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/