Vous avez recherché de personnes dans documents avec Martje Loopstra dans le nom, ce qui donne 9 résultats de recherche
| Nom | Rôle | Événement | DateAnnée | Lieu | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Martje Anna Loopstra | Enfant | Naissance | 11-1-1900 | Ferwerderadeel | L'état civil des naissances |
| Martje Anna Loopstra | Inscrit | Inscription | 11-6-1900 | Meppel | Registre de la population |
| Martje Anna Loopstra | Mariée | Mariage | 7-1-1938 | Arnhem | L'état civil des mariages |
| Martje Anna Loopstra | Inscrit | Inscription | 1913 | 's-Gravenhage | Registre de la population |
| Martje Loopstra | Mariée | Mariage | 16-5-1940 | Opsterland | L'état civil des mariages |
| Martje Loopstra | Enfant | Naissance | 28-7-1903 | Opsterland | L'état civil des naissances |
| Trijntje Martje Loopstra | Enfant | Naissance | 27-10-1896 | Hennaarderadeel | L'état civil des naissances |
| Trijntje Martje Loopstra | Inscrit | Inscription | 27-10-1896 | Oosterend | Registre de la population |
| Trijntje Martje Loopstra | Inscrit | Inscription | 27-10-1896 | Meppel | Registre de la population |
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/