Vous avez recherché de personnes dans documents avec Maria Rog dans le nom, ce qui donne 510 résultats de recherche
| Nom | Rôle | Lieu | Source | |
|---|---|---|---|---|
| Adriana Maria Rog | Inscrit | 1913 | 's-Gravenhage | Registre de la population |
| Adriana Maria Rog | Partenaire | 1970 | 's-Gravenhage | L'état civil des décès |
| Adriana Maria Rog | Décédé | 1898 | 's-Gravenhage | L'état civil des décès |
| Adriana Maria Rog | Enfant | 1899 | 's-Gravenhage | L'état civil des naissances |
| Adriana Maria Rog | Mère | 1965 | 's-Gravenhage | L'état civil des décès |
| Adriana Maria Rog | Mère de marié | 1939 | 's-Gravenhage | L'état civil des mariages |
| Adriana Maria Rog | Mère | 1924 | 's-Gravenhage | L'état civil des décès |
| Adriana Maria Rog | Mère de marié | 1939 | 's-Gravenhage | L'état civil des mariages |
| Adriana Maria Rog | Inscrit | 1913 | 's-Gravenhage | Registre de la population |
| Adriana Maria Rog | Inscrit | 1892 | 's-Gravenhage | Les actes notariés |
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/