Vous avez recherché de personnes dans documents avec Maria Racine dans le nom, ce qui donne 39 résultats de recherche
| Nom | Rôle | Lieu | Source | |
|---|---|---|---|---|
| Anna Maria Josepha Racine | Mère | 1840 | Rotterdam | L'état civil des naissances |
| Anna Maria Josepha Racine | Mariée | 1828 | Rotterdam | L'état civil des mariages |
| Anna Maria Josepha Racine | Mère | 1843 | Rotterdam | L'état civil des naissances |
| Anna Maria Josepha Racine | Mère | 1843 | Rotterdam | L'état civil des naissances |
| Anna Maria Josepha Racine | Eerdere partner | 1858 | Rotterdam | L'état civil des décès |
| Anna Maria Josepha Racine | Mère | 1862 | Rotterdam | L'état civil des décès |
| Anna Maria Josepha Racine | Mère | 1840 | Rotterdam | L'état civil des naissances |
| Anna Maria Josepha Racine | Mère | 1840 | Rotterdam | L'état civil des décès |
| Anna Maria Josepha Racine | Eerdere partner | 1858 | Rotterdam | L'état civil des décès |
| Anna Maria Josepha Racine | Mariée | 1828 | Rotterdam | L'état civil des mariages |
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/