| Nom | Rôle | Lieu | Source | |
|---|---|---|---|---|
| Maatje Maria Dorlyn | Inscrit | Vlissingen | Registre de la population | |
| Maria Dorlyn | Personne inscrite au registre de la population | 1831 | Vlissingen, Grijpskerke | Registre de la population |
| Maria Dorlyn | Personne inscrite au registre de la population | 1850 | Vlissingen | Registre de la population |
| Maria Dorlyn | Personne inscrite au registre de la population | 1826 | Vlissingen, West-Souburg | Registre de la population |
| Maria Dorlyn | Inscrit | Vlissingen | Registre de la population | |
| Maria Dorlyn | Inscrit | Vlissingen | Registre de la population | |
| Maria Dorlyn | Inscrit | Vlissingen | Registre de district | |
| Maria Dorlyn | Inscrit | Vlissingen | Registre de la population | |
| Maria Theresia Dorlyn | Inscrit | Vlissingen | Registre de la population | |
| Maria Thersia Dorlyn | Personne inscrite au registre de la population | 1831 | Vlissingen | Registre de la population |
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/