| Nom | Rôle | Lieu | Source | |
|---|---|---|---|---|
| Maria Amelia Cartoos | Mère | 1916 | Kessel-Lo | L'état civil des naissances |
| Maria Amelia Cartoos | Mère | 1913 | Kessel-Lo | L'état civil des naissances |
| Maria Amelia Cartoos | Mariée | 1912 | Kessel-Lo | L'état civil des mariages |
| Maria Amelia Cartoos | Enfant | 1893 | Kessel-Lo | L'état civil des naissances |
| Maria Amelia Cartoos | Mère | 1919 | Kessel-Lo | L'état civil des naissances |
| Maria Cartoos | Mariée | 1905 | Binkom | L'état civil des mariages |
| Maria Josephina Cartoos | Mère | 1882 | Pellenberg | L'état civil des naissances |
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/