Vous avez recherché de personnes dans documents avec Maria Bonte dans le nom, ce qui donne 2 303 résultats de recherche
| Nom | Rôle | Événement | DateAnnée | Lieu | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelin Maria Johannes Bonte | Enfant | Naissance | 31-8-1911 | Sint Kruis | L'état civil des naissances |
| Adriana Maria Bonte | Relation | Décès | 18-5-1962 | 's-Hertogenbosch | L'état civil des décès |
| Adriana Maria Bonte | Mère | Décès | 23-3-1940 | 's-Hertogenbosch | L'état civil des décès |
| Adriana Maria Bonte | Mariée | Mariage | 19-7-1930 | 's-Hertogenbosch | L'état civil des mariages |
| Adriana Maria Bonte | Décédé | Décès | 26-7-1828 | Beusichem | L'état civil des décès |
| Adriana Maria Bonte | Enfant | Naissance | 13-3-1906 | 's-Hertogenbosch | L'état civil des naissances |
| Adriana Maria Bonte | Enfant | Naissance | 15-4-1828 | Zoelmond | L'état civil des naissances |
| Alberta Antonia Maria Bonte | Inscrit | Inscription | 18-2-1908 | Amsterdam | Registres spéciaux |
| Aldegonda Maria Bonte | Enfant | Naissance | 25-3-1860 | Meijel | L'état civil des naissances |
| Alida Maria Bonte | Mère | Décès | 9-2-1845 | Haarlem | L'état civil des décès |
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/