Vous avez recherché de personnes dans documents avec Maria Belloo dans le nom, ce qui donne 12 résultats de recherche
| Nom | Rôle | Événement | DateAnnée | Lieu | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Maria Belloo | Inscrit | Inscription | 1826 | Oost- | Registre de la population |
| Joanna Maria Belloo | Mère de marié | Mariage | 30-9-1899 | Ruisbroek | L'état civil des mariages |
| Joanna Maria Belloo | Mariée | Mariage | 15-1-1843 | Gaasbeek | L'état civil des mariages |
| Joanna Maria Belloo | Mère de marié | Mariage | 14-10-1893 | Ruisbroek | L'état civil des mariages |
| Joanna Maria Belloo | Mère de mariée | Mariage | 18-1-1860 | Gooik | L'état civil des mariages |
| Maria Belloo | Mère de mariée | Mariage | 30-1-1843 | Gaasbeek | L'état civil des mariages |
| Maria Belloo | Baptisé | Baptême | 12-5-1711 | Bergen op Zoom | Registres paroissiaux des baptêmes |
| Maria Belloo | Mère de marié | Mariage | 28-9-1842 | Gaasbeek | L'état civil des mariages |
| Maria Johanna Belloo | Mère | Naissance | 7-3-1856 | Middelburg | L'état civil des naissances |
| Maria Johanna Belloo | Inscrit | Inscription | Goes | Registre de la population |
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/