| Nom | Rôle | Lieu | Source | |
|---|---|---|---|---|
| Augusta Maria Matthijs | Décédé | 1881 | Koewacht | L'état civil des décès |
| Augusta Maria Matthijs | Enfant | 1881 | Koewacht | L'état civil des naissances |
| Augusta Maria Matthijs | Enfant | 1895 | Eede | L'état civil des naissances |
| Catharina Augusta Maria Matthijs | Enfant | 1890 | Rotterdam | L'état civil des naissances |
| Catharina Augusta Maria Matthijs | Enfant | 1890 | Rotterdam | L'état civil des naissances |
| Maria Augusta Matthijs | Enfant | 1907 | Brussel | L'état civil des naissances |
| Maria Augusta Matthijs | Décédé | 1907 | Brussel | L'état civil des décès |
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/