Vous avez recherché de personnes dans documents avec Maria Anna Knops dans le nom, ce qui donne 574 résultats de recherche.
| Nom | Rôle | Lieu | Source | |
|---|---|---|---|---|
| Anna Maria (Annie) Knops | Décédé | 1994 | Heerlen | Collection de dévotion |
| Anna Maria (Annie) Knops | Décédé | 1994 | Heerlen | Collection de dévotion |
| Anna Maria (Antje) Knops | Décédé | 1993 | Collection de dévotion | |
| Anna Maria (Antje) Knops | Décédé | 1993 | Kerkrade | Collection de dévotion |
| Anna Maria (Antje) Knops | Décédé | 1993 | Kerkrade | Collection de dévotion |
| Anna Maria (Maria) Knops | Décédé | 2011 | Collection de dévotion | |
| Anna Maria Agnes Knops | Enfant | 1886 | Simpelveld | L'état civil des naissances |
| Anna Maria Agnes Knops | Décédé | 1886 | Simpelveld | L'état civil des décès |
| Anna Maria Alexandrina Knops | Mère | 1856 | Wittem | L'état civil des décès |
| Anna Maria Amalia Knops | Veuf | 1875 | Sint Odiliënberg | Collection de dévotion |
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/