Vous avez recherché de personnes dans documents avec Lambertus Veluwenkamp dans le nom, ce qui donne 22 résultats de recherche.
Nom | Rôle | Lieu | Source | |
---|---|---|---|---|
Lambertus Veluwenkamp | Décédé | 1897 | Zwolle | L'état civil des décès |
Lambertus Veluwenkamp | Inscrit | 1916 | Ede | Registre d'état civil |
Lambertus Veluwenkamp | Père | 1878 | Hattem | L'état civil des décès |
Lambertus Veluwenkamp | Enfant | 1916 | Hattem | L'état civil des naissances |
Lambertus Veluwenkamp | Décédé | 1824 | Oldebroek | L'état civil des décès |
Lambertus Veluwenkamp | Décédé | 1897 | Zwolle | L'état civil des décès |
Lambertus Veluwenkamp | Décédé | 1828 | Oldebroek | L'état civil des décès |
Lambertus Veluwenkamp | Père | 1879 | Hattem | L'état civil des naissances |
Lambertus Veluwenkamp | Marié | 1877 | Hattem | L'état civil des mariages |
Lambertus Veluwenkamp | Père | 1878 | Hattem | L'état civil des naissances |
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/