Vous avez recherché de personnes dans documents avec Isabelle Segers dans le nom, ce qui donne 63 résultats de recherche.
| Nom | Rôle | Lieu | Source | |
|---|---|---|---|---|
| Anne Isabelle Segers | Décédé | 1803 | Antwerpen | L'état civil des décès |
| Barbe Isabelle Segers | Mère | 1815 | Ekeren | L'état civil des décès |
| Corinne Isabelle Segers | Décédé | 1992 | Dunkerque | L'état civil des décès |
| Corinne Isabelle Segers | Décédé | 1992 | Dunkerque | L'état civil des décès |
| Isabelle Catherine Philippine Segers | Mère | 1804 | Antwerpen | L'état civil des décès |
| Isabelle Catherine Segers | Partenaire | 1821 | Antwerpen | L'état civil des décès |
| Isabelle Catherine Segers | Mariée | 1852 | Liège | L'état civil des mariages |
| Isabelle Catherine josephine Segers | Mariée | 1801 | Leuven | L'état civil des mariages |
| Isabelle Corinne Segers | Décédé | 2022 | Lille | L'état civil des décès |
| Isabelle Corinne Segers | Décédé | 2022 | Lille | L'état civil des décès |
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/