Vous avez recherché de personnes dans documents avec Augustinus Ubben dans le nom, ce qui donne 86 résultats de recherche.
| Nom | Rôle | Lieu | Source | |
|---|---|---|---|---|
| Aloysius Charles Augustinus Ubben | Inscrit | 1890 | Helmond | Registre de la population |
| Andreas Augustinus Hubertus Ubben | Décédé | 1852 | Roermond | L'état civil des décès |
| Andreas Augustinus Hubertus Ubben | Enfant | 1830 | Roermond | L'état civil des naissances |
| Andreas Augustinus Hubertus Ubben | Inscrit | 1850 | Roermond | Registre de la population |
| Andreas Augustinus Ubben | Enfant | 1840 | Roermond | L'état civil des naissances |
| Andreas Augustinus Ubben | Décédé | 1922 | Sittard | L'état civil des décès |
| Andreas Augustinus Ubben | Marié | 1824 | Roermond | L'état civil des mariages |
| Andreas Augustinus Ubben | Décédé | 1869 | Roermond | L'état civil des décès |
| Andreas Augustinus Ubben | Partenaire | 1885 | Roermond | L'état civil des décès |
| Andreas Augustinus Ubben | Enfant | 1836 | Roermond | L'état civil des naissances |
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/