| Nom | Rôle | Lieu | Source | |
|---|---|---|---|---|
| Anjo Bunk | Relation | 1942 | Scheemda | L'état civil des décès |
| Anjo Bunk | Père | 1949 | Groningen | L'état civil des décès |
| Anjo Bunk | Marié | 1945 | Meeden | L'état civil des mariages |
| Anjo Bunk | Père | 1947 | Scheemda | L'état civil des décès |
| Anjo Bunk | Père | 1949 | Groningen | L'état civil des décès |
| Anjo Bunk | Enfant | 1904 | Napels | L'état civil des naissances |
| Anjo Bunk | Marié | 1927 | Vlagtwedde | L'état civil des mariages |
| Anjo Bunk | Décédé | 1970 | Scheemda | L'état civil des décès |
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/