Vous avez recherché de personnes dans les enregistrements avec #### Sikke-Posthumus dans le nom, ce qui donne 37 806 résultats de recherche.
Nom | Rôle | Lieu | Source | |
---|---|---|---|---|
#### De wed_e Sikke G Palsma | Mentionné | 1858 | Wijmbritseradeel | Kohieren hoofdelijke omslag |
#### W_ed Sikke E. Romkes | Mentionné | Hennaarderadeel | Kohieren hoofdelijke omslag | |
#### Wed. Sikke Anema | Mentionné | Wonseradeel | Kohieren hoofdelijke omslag | |
#### Wed. Sikke E. Romkes | Mentionné | Hennaarderadeel | Kohieren hoofdelijke omslag | |
#### Wed. Sikke E. Romkes | Mentionné | Hennaarderadeel | Kohieren hoofdelijke omslag | |
#### Wed. Sikke G. Palsma | Mentionné | 1866 | Wijmbritseradeel | Kohieren hoofdelijke omslag |
#### Wed. Sikke G. Palsma | Mentionné | 1865 | Wijmbritseradeel | Kohieren hoofdelijke omslag |
#### Wed. Sikke Palsma | Mentionné | 1862 | Wijmbritseradeel | Kohieren hoofdelijke omslag |
#### Wed. Sikke Palsma | Mentionné | 1864 | Wijmbritseradeel | Kohieren hoofdelijke omslag |
#### Wed. Sikke Palsma | Mentionné | 1863 | Wijmbritseradeel | Kohieren hoofdelijke omslag |
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/