Sie haben gesucht nach Personen in Unterlagen mit Martinus Muscus im Namen, dies gibt 35 Suchergebnisse.
| Name | Rolle | Ort | Quelle | |
|---|---|---|---|---|
| Martinus Lambertus Muscus | Anmelder | 1894 | Waspik | Bürger Anmeldung Todesfälle |
| Martinus Lambertus Muscus | Registrierte Person | 1819 | Waspik | Bevölkerungsregister |
| Martinus Lambertus Muscus | Verstorbene | 1922 | Raamsdonk | Doodsoorzaken |
| Martinus Lambertus Muscus | Registrierte Person | 's-Hertogenbosch | Bezirksgericht | |
| Martinus Lambertus Muscus | Kind | 1849 | Waspik | Bürger Registrierung Geburten |
| Martinus Lambertus Muscus | Bruder | 1916 | Waspik | Bürger Anmeldung Todesfälle |
| Martinus Lambertus Muscus | Registrierte Person | 1807 | Elshout | Bevölkerungsregister |
| Martinus Lambertus Muscus | Registrierte Person | 1904 | 's-Hertogenbosch | Bezirksgericht |
| Martinus Lambertus Muscus | Registrierte Person | 1849 | Waspik | Bevölkerungsregister |
| Martinus Lambertus Muscus | Zeuge | 1914 | Waspik | Bürger Registrierung Geburten |
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/