Sie haben gesucht nach Personen in Unterlagen mit Maria Schiphorst im Namen, dies gibt 1.065 Suchergebnisse
| Name | Rolle | Ereignis | DatumJahr | Ort | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrianus Bernardus Maria Schiphorst | Kind | Geburt | 11-6-1908 | Elst | Bürger Registrierung Geburten |
| Adrianus Bernardus Maria Schiphorst | Verstorbene | Sterben | 27-12-1988 | Huissen | Andachts Sammlung |
| Alberdina Maria Schiphorst | Registrierte Person | Registrierung | 3-6-1918 | Amsterdam | Polizeiberichte |
| Alberta Maria Schiphorst | Kind | Geburt | 9-7-1911 | Brink en Orden | Bürger Registrierung Geburten |
| Alberta Maria Schiphorst | Sterben | 5-6-1967 | Apeldoorn | Bürger Anmeldung Todesfälle | |
| Alberta Maria Schiphorst | Braut | Heirat | 20-6-1935 | Apeldoorn | Bürger Registrierung Ehen |
| Aleida Maria Schiphorst | Verstorbene | Sterben | 14-9-1959 | Denekamp | Bürger Anmeldung Todesfälle |
| Anna Antonetta Maria Schiphorst | Mutter | Sterben | 25-3-1935 | Vught | Bürger Anmeldung Todesfälle |
| Anna Antonetta Maria Schiphorst | Mutter | Sterben | 25-3-1935 | Vught | Bürger Anmeldung Todesfälle |
| Anna Maria Josephina Schiphorst | Registrierte Person | Registrierung | 1-11-1877 | Amsterdam | Bevölkerungsregister |
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/