| Name | Rolle | Ort | Quelle | |
|---|---|---|---|---|
| Maria Cornelia Naayen | Registrierte Person | 1894 | Vries | Bevölkerungsregister |
| Maria Cornelia Naayen | Registrierte Person | 1863 | Oeffelt | Bevölkerungsregister |
| Maria Naayen | Registrierte Person | 1843 | Veen | Bevölkerungsregister |
| Maria Naayen | Registrierte Person | 1800 | Andel | Bevölkerungsregister |
| Maria Naayen | Registrierte Person | 1793 | Andel | Bevölkerungsregister |
| Maria Naayen | Registrierte Person | 1796 | 's-Gravenhage | Bevölkerungsregister |
| Maria Naayen | Registrierte Person | 1817 | Andel | Bevölkerungsregister |
| Maria Wouterina Naayen | Registrierte Person | 1829 | Eethen | Bevölkerungsregister |
| Maria Wouterina Naayen | Registrierte Person | 1844 | Genderen | Bevölkerungsregister |
| Mijntje Maria Naayen | Registrierte Person | 1842 | Andel | Bevölkerungsregister |
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/