Sie haben gesucht nach Personen in Unterlagen mit Maria Dollekamp im Namen, dies gibt 112 Suchergebnisse
| Name | Rolle | Ereignis | DatumJahr | Ort | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaltje Maria Dollekamp | Registrierte Person | Registrierung | 24-9-1849 | Amsterdam | Bevölkerungsregister |
| Aaltje Maria Dollekamp | Registrierte Person | Registrierung | 24-9-1849 | Amsterdam | Bevölkerungsregister |
| Aaltje Maria Dollekamp | Registrierte Person | Registrierung | 24-9-1849 | Amsterdam | Bevölkerungsregister |
| Aaltje Maria Dollekamp | Registrierte Person | Registrierung | 24-9-1849 | Amsterdam | Bevölkerungsregister |
| Anigje Anna Maria Dollekamp | Registrierte Person | Registrierung | Ambt Hardenberg | Bevölkerungsregister | |
| Annigje Anna Maria Dollekamp | Kind | Geburt | 1-10-1910 | Markelo | Bürger Registrierung Geburten |
| Annigje Anna Maria Dollekamp | Registrierte Person | Registrierung | 1913 | 's-Gravenhage | Bevölkerungsregister |
| Hendrika Johanna Maria Dollekamp | Registrierte Person | Registrierung | 1950 | Amsterdam | Polizeiberichte |
| Hendrika Johanna Maria Dollekamp | Registrierte Person | Registrierung | 1871 | Deventer | Bevölkerungsregister |
| Hendrika Johanna Maria Dollekamp | Registrierte Person | Registrierung | 1913 | 's-Gravenhage | Bevölkerungsregister |
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/