Sie haben gesucht nach Personen in Unterlagen mit Eva Revier im Namen, dies gibt 19 Suchergebnisse.
| Name | Rolle | Ort | Quelle | |
|---|---|---|---|---|
| Eva Christina Revier | Lidmaat | 1840 | Leeuwarden | DTB Lidmaten |
| Eva Christina Revier | Verbunden | 1885 | Leeuwarden | Bürger Anmeldung Todesfälle |
| Eva Christina Revier | Mutter | 1849 | Dokkum | Bürger Registrierung Geburten |
| Eva Christina Revier | Braut | 1847 | Dokkum, Leeuwarden | Bürger Registrierung Ehen |
| Eva Christina Revier | Kind | 1819 | Leeuwarden | Bürger Registrierung Geburten |
| Eva Christina Revier | Verstorbene | 1907 | Leeuwarden | Bürger Anmeldung Todesfälle |
| Eva Christina Revier | Registrierte Person | 1819 | Leeuwarden | Bevölkerungsregister |
| Eva Christina Revier | Registrierte Person | Leeuwarden | Bevölkerungsregister | |
| Eva Christina Revier | Registrierte Person | 1829 | Leeuwarden | Bevölkerungsregister |
| Eva Christina Revier | Registrierte Person | 1873 | Leeuwarden | Bevölkerungsregister |
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/