| Name | Rolle | Ort | Quelle | |
|---|---|---|---|---|
| Anna Mathilda Halfhide | Verstorbene | 1879 | Paramaribo | Bürger Anmeldung Todesfälle |
| Anna Mathilda Halfhide | Mutter | 1878 | Paramaribo | Bürger Registrierung Geburten |
| Anna Mathilda Halfhide | Anmelder | 1877 | Paramaribo | Bürger Registrierung Geburten |
| Anna Mathilda Halfhide | Mutter | 1877 | Paramaribo | Bürger Registrierung Geburten |
| Anna Mathilda Halfhide | Mutter | 1872 | Beneden Commewijne | Bürger Anmeldung Todesfälle |
| Anna Mathilda Halfhide | Mutter | 1877 | Paramaribo | Bürger Anmeldung Todesfälle |
| Anna Mathilda Halfhide | Verbunden | 1877 | Paramaribo | Bürger Anmeldung Todesfälle |
| Anna Mathilda Halfhide | Mutter | 1904 | Paramaribo | Bürger Anmeldung Todesfälle |
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/