
| Plaatselijke benaming | G 292 |
|---|---|
| Sectie | K |
| Perceelnummer | 1105 |
| Soort eigendommen | huis en erf |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 20 |
| Klasse gebouwd | 39 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,10 |
| Tarief gebouwd | 39,00 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 997 |
Stadsarchief Rotterdam, Kadaster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
U wilt meer informatie over het perceel?
Volg dan de volgende stappen:
Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/
Bedankt, uw commentaar is opgeslagen.