
| Plaatselijke benaming | G 292 |
|---|---|
| Sectie | K |
| Perceelnummer | 1105 |
| Soort eigendommen | huis en erf |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 20 |
| Klasse gebouwd | 39 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,10 |
| Tarief gebouwd | 39,00 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 997 |
Archives de la ville de Rotterdam, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Vous souhaitez plus d'informations sur l'intrigue?
Suivez ces étapes:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/
Merci, votre commentaire a été enregistré.