
| Plaatselijke benaming | Wollefoppen Polder |
|---|---|
| Sectie | D |
| Perceelnummer | 160 |
| Leggernummer | 51 |
| Soort eigendommen | bosch hakhout |
| Klasse dijklasten | B |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 3 (m²) | 84 |
| Tarief klasse 3 (in guldens) | 0,08 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 0,02 |
Rotterdam City Archives, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
You want more information about the plot?
Follow these steps:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/