
| Plaatselijke benaming | B |
|---|---|
| Sectie | O |
| Perceelnummer | 500 |
| Soort eigendommen | huis |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 30 |
| Klasse gebouwd | 33 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,15 |
| Tarief gebouwd | 123,00 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 1155/58 |
Rotterdam City Archives, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
You want more information about the plot?
Follow these steps:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/
Thank you, your comment has been saved.