
| Plaatselijke benaming | B |
|---|---|
| Sectie | O |
| Perceelnummer | 500 |
| Soort eigendommen | huis |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 30 |
| Klasse gebouwd | 33 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,15 |
| Tarief gebouwd | 123,00 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 1155/58 |
Stadsarchief Rotterdam, Kadaster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
U wilt meer informatie over het perceel?
Volg dan de volgende stappen:
Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/
Bedankt, uw commentaar is opgeslagen.