
| Plaatselijke benaming | G |
|---|---|
| Sectie | K |
| Perceelnummer | 1182 |
| Soort eigendommen | erf |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 59 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,30 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 1595 |
| Jaarverwijzing SAT | 1858 |
Stadsarchief Rotterdam, Kadaster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
U wilt meer informatie over het perceel?
Volg dan de volgende stappen:
Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/
Bedankt, uw commentaar is opgeslagen.