
| Plaatselijke benaming | K |
|---|---|
| Sectie | M |
| Perceelnummer | 271 |
| Soort eigendommen | huis |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 16 |
| Klasse gebouwd | 28 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,08 |
| Tarief gebouwd | 225,00 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 539/38 |
Rotterdam Stadtarchiv, Kataster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Sie möchten mehr Informationen über die Handlung?
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/
Vielen Dank, Ihr Kommentar wurde gespeichert.