
| Plaatselijke benaming | Hoog-Oudendijksche Polder |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 1143 |
| Leggernummer | 7 |
| Soort eigendommen | huis en erf |
| Klasse dijklasten | A |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 59 |
| Klasse gebouwd | 16 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,30 |
| Tarief gebouwd | 21,00 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 0,02 |
Archives de la ville de Rotterdam, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Vous souhaitez plus d'informations sur l'intrigue?
Suivez ces étapes:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/