
| Plaatselijke benaming | Overschie |
|---|---|
| Sectie | C |
| Perceelnummer | 92 |
| Leggernummer | 19 |
| Soort eigendommen | huis, gebouw en erf |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 300 |
| Klasse gebouwd | 9 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 1,50 |
| Tarief gebouwd | 90,00 |
Archives de la ville de Rotterdam, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Vous souhaitez plus d'informations sur l'intrigue?
Suivez ces étapes:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/