
| Plaatselijke benaming | Polder Ommoorden |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 1166 |
| Leggernummer | 4 |
| Soort eigendommen | boomgaard |
| Klasse dijklasten | A |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 2 (m²) | 384 |
| Tarief klasse 2 (in guldens) | 1,54 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 0,16 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 683 |
Rotterdam Stadtarchiv, Kataster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Sie möchten mehr Informationen über die Handlung?
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/
Vielen Dank, Ihr Kommentar wurde gespeichert.