
| Plaatselijke benaming | Polder van Charlois |
|---|---|
| Sectie | C |
| Perceelnummer | 687 |
| Leggernummer | 51 |
| Soort eigendommen | boomgaard |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 2 (m²) | 01130 |
| Tarief klasse 2 (in guldens) | 4,75 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 270/40 |
Rotterdam Stadtarchiv, Kataster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Sie möchten mehr Informationen über die Handlung?
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/
Vielen Dank, Ihr Kommentar wurde gespeichert.