
| Plaatselijke benaming | Polder van Charlois A |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 323 b |
| Leggernummer | 154 |
| Soort eigendommen | bosch hakhout |
| Klasse dijklasten | B |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 2 (m²) | 630 |
| Tarief klasse 2 (in guldens) | 1,64 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 0,05 |
Archives de la ville de Rotterdam, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Vous souhaitez plus d'informations sur l'intrigue?
Suivez ces étapes:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/
Merci, votre commentaire a été enregistré.