
| Plaatselijke benaming | Polder van Charlois A |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 323 b |
| Leggernummer | 154 |
| Soort eigendommen | bosch hakhout |
| Klasse dijklasten | B |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 2 (m²) | 630 |
| Tarief klasse 2 (in guldens) | 1,64 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 0,05 |
Rotterdam Stadtarchiv, Kataster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Sie möchten mehr Informationen über die Handlung?
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/
Vielen Dank, Ihr Kommentar wurde gespeichert.