
| Plaatselijke benaming | Ambacht van Kralingen Voorpolder |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 1826 |
| Leggernummer | 242 |
| Soort eigendommen | huis |
| Klasse dijklasten | A |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 51 |
| Klasse gebouwd | 16 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,26 |
| Tarief gebouwd | 27,00 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 0,03 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 568 |
Rotterdam City Archives, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
You want more information about the plot?
Follow these steps:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/
Thank you, your comment has been saved.