
| Plaatselijke benaming | A 34 |
|---|---|
| Sectie | Gb |
| Perceelnummer | 712 |
| Soort eigendommen | huis |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 19 |
| Klasse gebouwd | 30 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,10 |
| Tarief gebouwd | 177,00 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 32 |
Rotterdam City Archives, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
You want more information about the plot?
Follow these steps:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/
Thank you, your comment has been saved.