
| Plaatselijke benaming | N |
|---|---|
| Sectie | E |
| Perceelnummer | 1286 |
| Soort eigendommen | huis |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 93 |
| Klasse gebouwd | zie N. 1285 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,47 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 324 |
Rotterdam Stadtarchiv, Kataster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Sie möchten mehr Informationen über die Handlung?
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/
Vielen Dank, Ihr Kommentar wurde gespeichert.