
| Plaatselijke benaming | Berg en Broek Polder |
|---|---|
| Sectie | A |
| Perceelnummer | 938 |
| Leggernummer | 90 |
| Soort eigendommen | bosch hakhout |
| Klasse dijklasten | G |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 2 (m²) | 01650 |
| Tarief klasse 2 (in guldens) | 2,64 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 0,68 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 550 |
Rotterdam City Archives, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
You want more information about the plot?
Follow these steps:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/