
| Plaatselijke benaming | Berg en Broek Polder |
|---|---|
| Sectie | A |
| Perceelnummer | 938 |
| Leggernummer | 90 |
| Soort eigendommen | bosch hakhout |
| Klasse dijklasten | G |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 2 (m²) | 01650 |
| Tarief klasse 2 (in guldens) | 2,64 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 0,68 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 550 |
Rotterdam Stadtarchiv, Kataster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Sie möchten mehr Informationen über die Handlung?
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/
Vielen Dank, Ihr Kommentar wurde gespeichert.