
| Plaatselijke benaming | N |
|---|---|
| Sectie | E |
| Perceelnummer | 1177 |
| Soort eigendommen | tuinhuis |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 14 |
| Klasse gebouwd | zie N. 1181 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,07 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 269 & 273 |
Rotterdam City Archives, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
You want more information about the plot?
Follow these steps:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/
Thank you, your comment has been saved.