
| Plaatselijke benaming | N |
|---|---|
| Sectie | E |
| Perceelnummer | 1177 |
| Soort eigendommen | tuinhuis |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 14 |
| Klasse gebouwd | zie N. 1181 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,07 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 269 & 273 |
Rotterdam Stadtarchiv, Kataster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Sie möchten mehr Informationen über die Handlung?
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/
Vielen Dank, Ihr Kommentar wurde gespeichert.